Prezentujemy kameralną inwestycję na północy Krakowa. W niewielkiej kamienicy znajdzie się tylko 25 mieszkań z czego dwa z zielonym tarasem na dachu!
Prezentujemy kameralną inwestycję na północy Krakowa. W niewielkiej kamienicy znajdzie się tylko 25 mieszkań z czego dwa z zielonym tarasem na dachu!
NumerNr | Piętro | Powierzchnia | Ilość pokoi | Cena za m2 | Cena całkowita | Status | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 0 | 77.46 m2 | 1 | 10 000 zł | 774 600 zł | zarezerwowany | zobacz |
M1 | 0 | 47.39 m2 | 2 | 8 800 zł | 417 032 zł | wolne | zobacz |
M2 | 0 | 25.69 m2 | 1 | - | - | sprzedane | |
M3 | 0 | 45.54 m2 | 2 | 8 800 zł | 400 752 zł | wolne | zobacz |
M4 | 0 | 69.37 m2 | 3 | 8 300 zł | 575 771 zł | wolne | zobacz |
M5 | 1 | 59.75 m2 | 3 | 8 700 zł | 519 825 zł | wolne | zobacz |
M6 | 1 | 57.97 m2 | 3 | 8 700 zł | 504 339 zł | wolne | zobacz |
M7 | 1 | 42.64 m2 | 2 | 8 900 zł | 379 496 zł | wolne | zobacz |
M8 | 1 | 25.69 m2 | 1 | - | - | sprzedane | |
M9 | 1 | 51.41 m2 | 3 | 8 800 zł | 452 408 zł | sprzedane | |
M10 | 1 | 63.34 m2 | 3 | 8 400 zł | 532 056 zł | wolne | zobacz |
M11 | 2 | 59.75 m2 | 3 | 8 800 zł | 525 800 zł | sprzedane | |
M12 | 2 | 57.97 m2 | 3 | 8 800 zł | 510 136 zł | wolne | zobacz |
M13 | 2 | 42.64 m2 | 2 | 9 000 zł | 383 760 zł | zarezerwowane | zobacz |
M14 | 2 | 25.69 m2 | 1 | 9 400 zł | 241 486 zł | sprzedane | |
M15 | 2 | 51.41 m2 | 3 | 8 900 zł | 457 549 zł | zarezerwowane | zobacz |
M16 | 2 | 63.38 m2 | 3 | 8 500 zł | 538 730 zł | wolne | zobacz |
M17 | 3 | 59.75 m2 | 3 | 8 900 zł | 531 775 zł | wolne | zobacz |
M18 | 3 | 57.97 m2 | 3 | 8 900 zł | 515 933 zł | wolne | zobacz |
M19 | 3 | 42.64 m2 | 2 | 9 100 zł | 388 024 zł | wolne | zobacz |
M20 | 3 | 25.69 m2 | 1 | - | - | sprzedane | |
M21 | 3 | 51.41 m2 | 3 | 8 900 zł | 457 549 zł | zarezerwowane | zobacz |
M22 | 3 | 63.38 m2 | 3 | 8 600 zł | 545 068 zł | wolne | zobacz |
M23 | 4 | 102.17 m2 | 5 | 8 600 zł | 878 662 zł | zarezerwowane | zobacz |
M24 | 4 | 84.77 m2 | 3 | 8 500 zł | 720 545 zł | wolne | zobacz |
M25 | 4 | 120.31 m2 | 5 | 8 600 zł | 1 034 666 zł | zarezerwowane | zobacz |
Zobacz jak blisko jest wszędzie!
Grupa Krakowiak Nieruchomości prowadzi działalność na rynku nieruchomości już od 1995 roku. Tak więc cechuje nas wieloletnie doświadczenie co bezpośrednio rzutuje na rzetelność wykonywanej pracy i obsługi transakcji związanych z obrotem nieruchomościami. Z naszej strony gwarantujemy profesjonalizm, skuteczność, rzetelność, poufność i zapewniamy Klienta o satysfakcji którą uzyska po zrealizowaniu przez naszą Agencję powierzonego nam zadania.